reset
-
Per favore, selezionate il vostro veicolo
Catalogo ricambi: PASCAL Giunto omocinetico VOLVO C30
VOLVO C30 Benzina
- PASCAL Giunto omocinetico VOLVO C30 (533) 1.6 100 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto omocinetico VOLVO C30 (533) 1.8 125 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto semiasse Volvo C30 (533) T5 220 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto semiasse Volvo C30 (533) 2.0 145 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto ruota C30 (533) 2.4 i 170 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto ruota C30 (533) T5 230 CV 03/2007 - 12/2012
- C30 (533) T5 250 CV 10/2007 - 12/2013C30 (533) T5 250 CV 10/2007 - 12/2013
VOLVO C30 Diesel
- PASCAL Giunto omocinetico VOLVO C30 (533) 1.6 D 109 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto omocinetico VOLVO C30 (533) 2.0 D 136 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto semiasse Volvo C30 (533) D2 115 CV 10/2010 - 12/2012
- PASCAL Giunto semiasse Volvo C30 (533) D5 180 CV 10/2006 - 12/2012
- PASCAL Giunto ruota C30 (533) D3 150 CV 10/2010 - 12/2012
- PASCAL Giunto ruota C30 (533) D4 177 CV 10/2010 - 12/2012
- C30 (533) D5 163 CV 10/2006 - 12/2012C30 (533) D5 163 CV 10/2006 - 12/2012
VOLVO C30 Benzina/Etanolo
Giunto omocinetico i migliori modelli di Volvo
- Giunto omocinetico Volvo V50 (545)
- Giunto omocinetico Volvo V40 Hatchback (525, 526)
- Giunto omocinetico Volvo XC60 (156)
- Giunto omocinetico Volvo V60 (155, 157)
- Giunto semiasse XC90 I (275)
- Giunto semiasse V70 II (285)
- Giunto semiasse XC40 (536)
- Giunto semiasse XC70 II Station Wagon (136)
- Volvo S60 I (384) Giunto ruota
- Volvo V70 III (135) Giunto ruota
- Volvo S60 II (134) Giunto ruota
- Volvo XC60 II (246) Giunto ruota
- XC90 II (256)
- S40 II (544)
- XC70 Cross Country (295)
- 240 Kombi (P245)
- V40 Station Wagon (645)
- V60 II (225, 227)
- 850 Station Wagon (855)
- 940 Kombi (945)
Catalogo delle marche:















Altri pezzi di ricambio di PASCAL
- PASCAL Giunto omocinetico
- PASCAL Semiasse
- PASCAL Cuffia sterzo
5.67/10
(Recensioni-12)
Stima dei parametri
Costo del prodotto
+12 -Qualità del prodotto
+12 -Qualità della confezione
+5 -Produttore
+7 -Garanzia
+8 -Costo del prodotto
+1 -1Qualità del prodotto
+1 -1Qualità della confezione
+1 -1Produttore
+1 -1Garanzia
+1 -1